PRODUCT

냉장/냉동고 Refrigerator/Freezer
DAIHAN® Refrigerator & Freezer Full Line-up
1. -95℃~-65℃ Ultra Low Temperature Freezer, 22 Items(1) Medicaluse approved : With Built-in Temp. Chart Recorder ,11 Items
• -95℃(-90℃)~-65℃ : 4 Items, 400L • 503L • 714L • 796L
• -86℃(-80℃)~-65℃ : 7 Items, 25L • 82L • 82L-Under bench • 400L • 503L • 714L • 796L
(2) Laboratory : 11 Items
• -95℃(-90℃)~-65℃ : 4 Items, 400L • 503L • 714L • 796L
• -86℃(-80℃)~-65℃ : 7 Items, 25L • 82L • 82L-Under bench • 400L • 503L • 714L • 796L
• -45℃~-15℃ : 25L • 82L • 82L-Under bench • 300L • 400L • 503L • 714L • 796L
3. 2~10℃ Blood Bank Refrigerator, 8 Items
• 2~10℃ Glass Door : 4 Items, 150L • 300L • 600L • 1300L
• 2~10℃ Solid Door : 4 Items, 150L • 300L • 600L • 1300L
• 2~10℃ Glass Door Premium : 4 Items, 150L • 300L • 600L • 1300L
• 2~10℃ Solid Door Premium : 4 Items, 150L • 300L • 600L • 1300L
• 2~10℃ Glass Door Popular : 2 Items, 105L • 295L
• 0~10℃ Glass Door : 4 Items, 150L • 300L • 600L • 1300L
• 0~10℃ Solid Door : 4 Items, 150L • 300L • 600L • 1300L